こんにちは、
スタジオ・カミックス管理人のカーミー@StudioKamixです。
(➡︎プロフィールはこちら)
シンプルで分かり易いiPhone/iPad画面サイズ解像度一覧の早見表を作りました。
目 次
歴代iPhoneシリーズ画面サイズ/解像度一覧
デバイス名 | 発表年 | インチ | 解像度 | アスペクト比 |
iPhone 4 | 2010 | 3.5 | 640×960 | 2:3 |
iPhone 4s | 2011 | 3.5 | 640×960 | 2:3 |
iPhone 5 | 2012 | 4 | 640×1136 | 9:16 |
iPhone 5c | 2013 | 4 | 640×1136 | 9:16 |
iPhone 5s | 2013 | 4 | 640×1136 | 9:16 |
iPhone 6 | 2014 | 4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 5.5 | 1080×1920 | 9:16 |
iPhone 6s | 2015 | 4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 5.5 | 1080×1920 | 9:16 |
iPhone SE | 2016 | 4 | 640×1136 | 9:16 |
iPhone 7 | 2016 | 4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5 | 1080×1920 | 9:16 |
iPhone 8 | 2017 | 4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 5.5 | 1080×1920 | 9:16 |
iPhone X | 2017 | 5.8 | 1125×2436 | 6:13 |
iPhone XS | 2018 | 5.8 | 1125×2436 | 6:13 |
iPhone XS Max | 2018 | 6.5 | 1242×2688 | 6:13 |
iPhone XR | 2018 | 6.1 | 828×1792 | 6:13 |
iPhone 11 | 2019 | 6.1 | 828×1792 | 6:13 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 5.8 | 1125×2436 | 6:13 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6.5 | 1242×2688 | 6:13 |
iPhone SE2 | 2020 | 4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPhone 12 mini | 2020 | 5.4 | 1080×2340 | 6:13 |
iPhone 12 | 2020 | 6.1 | 1170×2532 | 6:13 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 6.1 | 1170×2532 | 6:13 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6.7 | 1284×2778 | 6:13 |
iPhone 13 mini | 2021 | 5.4 | 1080×2340 | 6:13 |
iPhone 13 | 2021 | 6.1 | 1170×2532 | 6:13 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 6.1 | 1170×2532 | 6:13 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6.7 | 1284×2778 | 6:13 |
iPhone SE(3Gen) | 2021 | 4.7 | 750×1334 | 9:16 |
iPad/Air/mini/Pro画面サイズ・解像度一覧
デバイス名 | 発表年 | インチ | 解像度 | アスペクト比 |
iPad | 2010 | 9.7 | 768×1024 | 3:4 |
iPad 2 | 2011 | 9.7 | 768×1024 | 3:4 |
iPad (3Gen) | 2012 | 9.7 | 1536×2048 | 3:4 |
iPad (4Gen) | 2012 | 9.7 | 1536×2048 | 3:4 |
iPad (5Gen) | 2017 | 9.7 | 1536×2048 | 3:4 |
iPad (6Gen) | 2018 | 9.7 | 1536×2048 | 3:4 |
iPad (7Gen) | 2019 | 10.2 | 1620×2160 | 3:4 |
iPad (8Gen) | 2020 | 10.2 | 1620×2160 | 3:4 |
iPad (9Gen) | 2021 | 10.2 | 1620×2160 | 3:4 |
iPad mini | 2012 | 7.9 | 768×1024 | 3:4 |
iPad mini 2 | 2013 | 7.9 | 1536×2048 | 3:4 |
iPad mini 3 | 2014 | 7.9 | 1536×2048 | 3:4 |
iPad mini 4 | 2015 | 7.9 | 1536×2048 | 3:4 |
iPad mini (5Gen) | 2019 | 7.9 | 1536×2048 | 3:4 |
iPad mini (6Gen) | 2021 | 8.3(※1) | 1488×2266 | 744:1133 |
iPad Air | 2013 | 9.7 | 1536×2048 | 3:4 |
iPad Air 2 | 2014 | 9.7 | 1536×2048 | 3:4 |
iPad Air (3Gen) | 2019 | 10.5 | 1668×2224 | 3:4 |
iPad Air (4Gen) | 2020 | 10.9 | 1640×2360 | 3:4 |
iPad Air (5Gen) | 2022 | 10.9 | 1640×2360 | 3:4 |
iPad Pro 12.9inch | 2015 | 12.9 | 2048×2732 | 3:4 |
iPad Pro 9.7inch | 2016 | 9.7 | 1536×2048 | 3:4 |
iPad Pro 10.5inch | 2017 | 10.5 | 1668×2224 | 3:4 |
iPad Pro 12.9inch(2Gen) | 2017 | 12.9 | 2048×2732 | 3:4 |
iPad Pro 11inch | 2018 | 11 | 1668×2388 | 7:10 |
iPad Pro 12.9inch(3Gen) | 2018 | 12.9 | 2048×2732 | 3:4 |
iPad Pro 11inch(2Gen) | 2020 | 11 | 1668×2388 | 7:10 |
iPad Pro 12.9inch(4Gen) | 2020 | 12.9 | 2048×2732 | 3:4 |
iPad Pro 11inch(3Gen) | 2021 | 11 | 1668×2388 | 7:10 |
iPad Pro 12.9inch(5Gen) | 2021 | 12.9 | 2048×2732 | 3:4 |
※一部のデバイスの割り切れないアスペクト比は分かりやすく丸めた数値となっています。(参考値としてご利用ください。)
※1 角が丸い液晶のため、想定インチが公表されていて実際の表示領域はこれより小さくなります。詳しくは公式技術仕様を参照して下さい。
iPhone/iPadの仕様をおさえておくと色々と便利
iPhone/iPadの仕様を押さえておくと
新しいガジェットを買う時にも目安になって大変便利。
僕もブログを書く時によく使いますので
早見表を作りました。
iPhone/iPad仕様早見表
ぜひご活用下さい。
合わせてこちらも読んでみて下さい。