こんにちは、
スタジオ・カミックス管理人のカーミー@StudioKamixです。
(➡︎プロフィールはこちら)
iPhone/iPadの仕様を押さえておくと
新しいガジェットを買う時にも目安になって大変便利。
僕もブログを書く時によく使いますので
早見表を作りました。
iPhone/iPad仕様早見表
比較する目安があるといろいろと
話も早いです。
ぜひご活用下さい。
歴代iPhoneバッテリー容量一覧
| iPhone名 | バッテリー容量 |
| iPhone 12 | 2,815mAh |
| iPhone 12 Pro | 2,815mAh |
| iPhone12 Pro Max | 3,687mAh |
| iPhone 12 mini | 2,227mAh |
| iPhone SE(第2世代) | 1,812mAh |
| iPhone 11 | 3,110mAh |
| iPhone 11 Pro | 3,190mAh |
| iPhone 11 Pro Max | 3,969mAh |
| iPhone XR | 2,942mAh |
| iPhone XS | 2,658mAh |
| iPhone XS Max | 3,174mAh |
| iPhone X | 2,716mAh |
| iPhone 8 | 1,821mAh |
| iPhone 8 Plus | 2,691mAh |
| iPhone 7 | 1,960mAh |
| iPhone 7 Plus | 2,900mAh |
| iPhone SE | 1,624mAh |
| iphone 6s | 1,715mAh |
| iPhone 6s Plus | 2,750mAh |
| iPhone 6 | 1,810mAh |
| iPhone 6 Plus | 2,915mAh |
| iPhone 5s | 1,560mAh |
| iPhone 5c | 1,510mAh |
| iPhone 5 | 1,440mAh |
| iPhone 4S | 1,432mAh |
| iPhone 4 | 1,420mAh |

続いて、iPadのバッテリー容量一覧です。
iPadバッテリー容量一覧
| iPad名 | バッテリー容量 |
| iPad Air 4(2020) |
約7,667mAh
|
| iPad 8(2020) |
約8,686mAh
|
| iPad Pro 12.9(2020) | 9,720mAh |
| iPad 7 | 8,827mAh |
| iPad Air 3 | 8,134mAh |
| iPad mini 5 | 5,124mAh |
| iPad 6 | 8,827mAh |
| iPad 5 | 8,827mAh |
| iPad Pro 10.5 | 8,134mAh |
| iPad Pro 12.9 | 10,307mAh |
| iPad Pro 9.7 | 7,306mAh |
| iPad Air 2 | 7,340mAh |
| iPad Air | 8,820mAh |
| iPad mini 4 | 5,124mAh |
| iPad mini 3 | 6,470mAh |
| iPad mini 2 | 4,440mAh |

iPhone iPadともに
「小型化」と「容量の増加」と「消費電力の低下」があるので
どんどんと良くなって行ってますね。
その他の早見表もご活用ください。
iPhone/iPad仕様早見表

合わせてこちらも読んでみて下さい。

